Tibicuera vence de novo mas o Campeão permanece na liderança com 2 pontos de frente.
Fotos: http://picasaweb.google.com/WilliamSedimar/TorneioRaulSoares071110
João Delazi recebe troféu pelo mandioquinha, que assume a liderança nos coleiros. |
Fernando ( Campeão) e Datinho ( Tibicuera), ao lado do lider da ONG de Raul Soares, responsável por fazer a alegria do natal de mais de 6 mil crianças carentes da cidade todos os anos. |
PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | 1ª Marc. | 2ª Marc. | |
1º | TIBICUERA | DATINHO | PONTE NOVA | 85 | 133 |
2º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAUL SOARES | 95 | 127 |
3º | FAMOSO | CARLINOS | URUCÂNIA | 78 | 119 |
4º | FERREIRO | CARLOS LUNA | PONTE NOVA | 75 | 107 |
5º | TUPINIQUIM | JOSÉ LOPES | PONTE NOVA | 72 | 104 |
6º | CHAPOLIN | JOSÉ HUDSON | STO A. GRAMA | 71 | 102 |
7º | ESPERANÇA | ERIVELTON | PONTE NOVA | 89 | 102 |
8º | INVOCADO | ISRAEL | PONTE NOVA | 61 | 100 |
9º | PEDROSO | PAULO TAXI | PONTE NOVA | 54 | 98 |
10º | TROVÃO | ELIESER | RAUL SOARES | 65 | 91 |
COLEIRO FIBRA
PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | 1ª Marc. | 2ª Marc. | |
4º | MANDIOQUINHA | JOÃO DELAZARI | PONTE NOVA | 80 | |
3º | CASARÃO | ISRAEL | PONTE NOVA | 48 | |
1º | DINAMITE | JOSÉ LOPES | PONTE NOVA | 41 | |
5º | ZIG | WILLIAM SEDIMAR | DOM SILVÉRIO | 2 | |
2º | FUMAGALI | WILLIAM SEDIMAR | DOM SILVÉRIO | 2 | |
6º | |||||
7º | |||||
8º | |||||
9º | |||||
10º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário