Mais fotos em: http://picasaweb.google.com/WilliamSedimar/TorneioSantaCruzDoEscalvado21112010?authkey=Gv1sRgCMGViM-FsOTIuQE#
Gerson e D. Maria Campos entregam troféu a João Delazari pelo coleiro Mandioquinha, líder da temporada. |
Gerson Lacerda, organizador do torneio em Sta. Cruz junto ao casal Datinhho (presidente) e Solange, e dona Maria Campos homenageada da temporada. |
Trincas.
PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | 1ª Marc. | 2ª Marc. | |
1º | FERREIRO | CARLOS LUNA | PONTE NOVA | 77 | 141 |
2º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAUL SOARES | 98 | 121 |
3º | FAMOSO | CARLINOS | URUCÂNIA | 76 | 121 |
4º | ROMPE FERRO | BENEVIDES | ALVINÓPOLIS | 65 | 121 |
5º | TIBICUERA | DATINHO | PONTE NOVA | 105 | 120 |
6º | ESPERANÇA | ERIVELTON | PONTE NOVA | 112 | |
7º | TIRRONIL | CARLOS | STA. CRUZ ESCALVADO | 89 | 104 |
8º | PEDROSO | PAULO TAXI | PONTE NOVA | 51 | 103 |
9º | CHAPOLIN | JOSÉ HUDSON | S.A. GRAMA | 82 | 99 |
10º | MARAJÁ | JOSÉ ANGELO | URUCÂNIA | 74 | 99 |
Coleiros
PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | 1ª Marc. | 2ª Marc. | |
1º | MANDIOQUINHA | JOÃO DELAZARI | PONTE NOVA | 84 | |
2º | BARRERITO | FABRÍCIO | PONTE NOVA | 41 | |
3º | CASARÃO | ISRAEL | PONTE NOVA | 20 | |
4º | FUMAGALI | WILLIAM SEDIMAR | DOM SILVÉRIO | 8 | |
5º | ZIG | WILLIAM SEDIMAR | DOM SILVÉRIO | 6 | |
6º | PELBA | EDVAM | STA CRUZ ESCALVADO | 3 | |
7º | |||||
8º | |||||
9º | |||||
10º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário