Nos Trincas o formidável Campeão do Fernando de Raul Soares assume a liderança do Campeonato.
Em breve teremos a classificação geral..
Fotos do evento: http://picasaweb.google.com.br/WilliamSedimar/TorneioAcabiaraClube24102010#
TRINCA - FERRO FIBRA
PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | 1ª Marc. | 2ª Marc. | |
1º | EL LOCO | MARCELO | PONTE NOVA | 96 | 149 |
2º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAUL SOARES | 98 | 146 |
3º | PELANCA | MARCELO | UBÁ | 87 | 141 |
4º | RASENCE | CHIQUINHO | PONTE NOVA | 94 | 135 |
5º | FERREIRO | CARLOS LUNA | PONTE NOVA | 89 | 133 |
6º | TIBICUERA | DATINHO | PONTE NOVA | 83 | 128 |
7º | CAPARAÓ | JOSE LOPES | PONTE NOVA | 74 | 124 |
8º | TUPINIQUIM | JOSÉ LOPES | PONTE NOVA | 77 | 123 |
9º | ESPERANÇA | ERIVELTON | PONTE NOVA | 100 | 119 |
10º | FAMOSO | CARLINOS | URUCÂNIA | 72 | 117 |
COLEIRO FIBRA
PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | 1ª Marc. | 2ª Marc. | |
1º | SNOOP | SOARES | MARIANA | 90 | |
2º | AKON | MARCELO | VIÇOSA | 55 | |
3º | CASARÃO | ISRAEL | PONTE NOVA | 38 | |
4º | MANDIOQUINHA | JOÃO DELAZARI | PONTE NOVA | 23 | |
5º | DIAMANTE NEGRO | SOARES | MARIANA | 8 | |
6º | CHITÃO | WILLIAM | PONTE NOVA | 5 | |
7º | |||||
8º | |||||
9º | |||||
10º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário