Fotos do evento : http://picasaweb.google.com.br/WilliamSedimar/TorneioUrucania10102010#
PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | 1ª Marc. | 2ª Marc. | |
1º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAUL SOARES | 100 | 141 |
2º | TROVÃO | NERCÍLIO | VIÇOSA | 84 | 140 |
3º | BARÃO | ELI | MARIANA | 86 | 133 |
4º | TIBICUERA | DATINHO | PONTE NOVA | 73 | 127 |
5º | PEITO DE AÇO | CARLOS | DIOGO DE VA | 80 | 121 |
6º | PREVISSÍVEL | CARLOS | VIÇOSA | 78 | 120 |
7º | ESPERANÇA | ERIVELTON | PONTE NOVA | 89 | 117 |
8º | FAMOSO | CARLINOS | URUCÂNIA | 77 | 108 |
9º | CHAPOLIM | JOSÉ HUDSON | STº A GRAMA | 71 | 103 |
10º | NEGÃO | JOSÉ BICALHO | URUCÂNIA | 69 | 102 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário