| PRÓXIMOS TORNEIOS | |||||
| DATA | HORA | LOCAL | |||
| 19/10/2014 | 08:30 | GINÁSIO POLIESPORTIVO PALMEIRENSE | |||
| 09/11/2014 | 08:30 | GINÁSIO POLIESPORTIVO PALMEIRENSE | |||
| 16/11/2104 | 08:30 | GINÁSIO POLIESPORTIVO PALMEIRENSE | |||
| 23/11/2014 | 08:30 | GINÁSIO POLIESPORTIVO PALMEIRENSE | |||
| 07/12/2014 | 08:30 | GINÁSIO POLIESPORTIVO PALMEIRENSE | |||
| 21/12/2014 | 08:30 | GINÁSIO POLIESPORTIVO PALMEIRENSE | |||
sábado, 11 de outubro de 2014
PRÓXIMOS TORNEIOS
Resultado da quarta Etapa 28-09-2014
| Resultado da quarta Etapa 28-09-2014 | |||||
| FIBRA | |||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | 1ª Marcação | 2ª Marcação | |
| 1º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAUL SOARES | 69 | 134 |
| 2º | FARAÓ | RAFAEL | PONTE NOVA | 83 | 127 |
| 3º | EL-LOCO | ELI | VIÇOSA | 83 | 126 |
| 4º | APOCALIPSE | ELIEZER | MARIANA | 75 | 122 |
| 5º | MUNTARI | CLEITON | ACAIACA | 83 | 120 |
| 6º | ZÉ RAMALHO | APARECIDA | MARIANA | 80 | 117 |
| 7º | TIBIQUERA | GERSON | SANTA CRUZ | 78 | 115 |
| 8º | MONTILA | FREDERICO | PONTE NOVA | 68 | 115 |
| 9º | TITAN | ZÉ UDSON | SANT ANT. GRAMA | 78 | 112 |
| 10º | BROCADOR | FREDERICO | PONTE NOVA | 62 | 107 |
| CANTO LIVRE | |||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | NUMERO DE CANTOS | ||
| 1º | FANTÁSTICO | MARCELOMARTINS | ST AN.GRAMA | 37 | |
| 2º | |||||
| 3º | BAMBINO | GERALDO | ABRE CAMPO | 33 | |
| 4º | PIT-BUL | ELI FERREIRA | MARIANA | 30 | |
| 5º | GAROTINHO | JOSÉ UDSON | ST AN. GRAMA | 24 | |
RESULTADO 3º ETAPA 14-09-2014
| Resultado da terceira Etapa 14-09-2014 | |||||
| FIBRA | |||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | 1ª Marcação | 2ª Marcação | |
| 1º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAUL SOARES | 94 | 171 |
| 2º | IRONMAN | ADALTON | PONTE NOVA | 95 | 142 |
| 3º | TIBIQUERA | GERSON | SANTA CRUZ | 71 | 127 |
| 4º | MONTILA | FREDERICO | PONTE NOVA | 85 | 124 |
| 5º | CRUEL | DUDU | PONTE NOVA | 84 | 116 |
| 6º | TITAN | CARLINHOS | URUCANIA | 76 | 113 |
| 7º | CARRASCO | SANDRO | RAUL SOARES | 74 | 110 |
| 8º | FARAÓ | RAFAEL | PONTE NOVA | 75 | 109 |
| 9º | ZIDANE | PAULO | PONTE NOVA | 61 | 101 |
| 10º | TROVÃO | NERCÍLIO | VIÇOSA | 71 | 100 |
| CANTO LIVRE | |||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | NUMERO DE CANTOS | ||
| 1º | FANTÁSTICO | MARCELO MARTINS | SNT ANT. GRAMA | 46 | |
| 2º | MASCOTE | SAMUEL | PONTE NOVA | 45 | |
| 3º | KIKO | MARIA | URUCANIA | 27 | |
| 4º | JÔ | JERRY | SANTA CRUZ | 20 | |
| 5º | APOLO | ANTONIO MARCUS | RAUL SOARES | 10 | |
RESULTADO 1} ETAPA 17-08-2014
| |||||||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | 1ª Marcação | 2ª Marcação | |||||
| 1º | TIBIQUERA | GERSON | SANTA CRUZ | 71 | 142 | ||||
| 2º | EL-LOCO | ELI | VIÇOSA | 81 | 125 | ||||
| 3º | FARAÓ | RAFAEL | PONTE NOVA | 76 | 124 | ||||
| 4º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAUL SOARES | 65 | 112 | ||||
| 5º | IRONMAN | ADALTON | PONTE NOVA | 100 | 111 | ||||
| 6º | BRIGADEIRO | GERALDO | JEQUERI | 71 | 107 | ||||
| 7º | SEM NOME | KELTON | RAUL SOARES | 70 | 105 | ||||
| 8º | TITAN | JOSÉ SANTANA | CARDOSOS | 76 | 103 | ||||
| 9º | BICALHO | GERALDO BATISTA | URUCANIA | 78 | 100 | ||||
| 10º | ZIDANE | PAULO | PONTE NOVA | 62 | 100 | ||||
| CANTO LIVRE | |||||||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | NUMERO DE CANTOS | ||||||
| 1º | BOQUINHA | IRACÍ | ORÁTORIOS | 30 | |||||
| 2º | ROMEU | CAIO | PONTE NOVA | 28 | |||||
| 3º | CAPITÃO | ROBERTO | ABRECAMPO | 27 | |||||
| 4º | BOCA MOLE | JONATHAN | PONTE NOVA | 21 | |||||
| 5º | SANSÃO | JERRY | SÃO JOSÉ SAN | 15 | |||||
resultado 2º etapa 31-08-2014
| Resultado da segunda Etapa 31-08-2014 | |||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | 1ª Marcação | 2ª Marcação | |
| 1º | DIPIRONA | SEBASTIÃO | CONTAGEM | 85 | 134 |
| 2º | IRONMAN | ADALTON | PONTE NOVA | 90 | 128 |
| 3º | TIBIQUERA | GERSON | SANTA CRUZ | 77 | 125 |
| 4º | VIOLEIRO | JAIDERSON | PORTOFIRME | 77 | 122 |
| 5º | TITAN | JOSÉ SANTANA | CARDOSOS | 78 | 113 |
| 6º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAULSOARES | 50 | 113 |
| 7º | EL-TIGRE | ISRAEL | PONTE NOVA | 55 | 111 |
| 8º | BICHOCA | MARCO | PONTE NOVA | 76 | 108 |
| 9º | FARAÓ | RAFAEL | PONTE NOVA | 74 | 108 |
| 10º | EL-LOCO | ELI | VIÇOSA | 70 | 105 |
| CANTO LIVRE | |||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | NUMERO DE CANTOS | ||
| 1º | |||||
| 2º | |||||
| 3º | |||||
| 4º | |||||
| 5º | |||||
Assinar:
Comentários (Atom)