| Resultado da segunda Etapa 31-08-2014 | |||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | 1ª Marcação | 2ª Marcação | |
| 1º | DIPIRONA | SEBASTIÃO | CONTAGEM | 85 | 134 |
| 2º | IRONMAN | ADALTON | PONTE NOVA | 90 | 128 |
| 3º | TIBIQUERA | GERSON | SANTA CRUZ | 77 | 125 |
| 4º | VIOLEIRO | JAIDERSON | PORTOFIRME | 77 | 122 |
| 5º | TITAN | JOSÉ SANTANA | CARDOSOS | 78 | 113 |
| 6º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAULSOARES | 50 | 113 |
| 7º | EL-TIGRE | ISRAEL | PONTE NOVA | 55 | 111 |
| 8º | BICHOCA | MARCO | PONTE NOVA | 76 | 108 |
| 9º | FARAÓ | RAFAEL | PONTE NOVA | 74 | 108 |
| 10º | EL-LOCO | ELI | VIÇOSA | 70 | 105 |
| CANTO LIVRE | |||||
| PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | NUMERO DE CANTOS | ||
| 1º | |||||
| 2º | |||||
| 3º | |||||
| 4º | |||||
| 5º | |||||
sábado, 11 de outubro de 2014
resultado 2º etapa 31-08-2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário