![]() |
Fernando Raul Soares, recebe o troféu pelo Trinca Campeão 89/164. |
Fotos em: http://picasaweb.google.com/WilliamSedimar/Torneio29082010PonteNova?authkey=Gv1sRgCPXkx9LH4JeDRA
PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | 1ª Marc. | 2ª Marc. | |
1º | CAMPEÃO | FERNANDO | RAUL SOARES | 82 | 164 |
2º | CHICO | CARLOS | URUCÂNIA | 50 | 146 |
3º | CHAPOLIM | JOSÉ HUDSON | STº A GRAMA | 83 | 127 |
4º | FUNIL | PAULO TAXI | PONTE NOVA | 54 | 123 |
5º | ZÉ RAMALHO | ELI | MARIANA | 47 | 120 |
6º | ESPERANÇA | ERIVELTON | PONTE NOVA | 80 | 114 |
7º | PEITO DE AÇO | CARLOS | DIOGO DE VA | 65 | 110 |
8º | FERREIRO | CARLOS LUNA | PONTE NOVA | 69 | 109 |
9º | EL LOUCO | MARCELO | PONTE NOVA | 83 | 108 |
10º | TROVÃO | JOSÉ HUDSON | STº A GRAMA | 48 | 108 |
![]() |
Comendo pela beiradas, José Hudson/Trinca Chapolin assume a liderança na temporada. |